環境に優しい紙の評価リスト
「森林認証紙」「再生紙」「非木材配合率」といった項目より環境に配慮されているかの評価を「★」の数で表しました。
★★★を一番の高評価としています。
この評価リストは羽車独自の判断で位置付けしたものです。環境に優しい紙を選ぶ際の参考にしていただければと思います。
原紙名 | 評価 | 森林認証紙 | 再生紙(%) | 非木材配合率 | 無塩素漂白 |
---|---|---|---|---|---|
Basic プレインホワイト | ★★★ | ○ | 70% | ー | ○ |
Basic プレインホワイト(Gフルート) | ★★ | ー | 70% | ー | ○ |
Basic ソフトクリーム | ★★★ | ○ | 1%以上 | ー | ○ |
Basic ライナーグレイ | ★★★ | ○ | 70% | ー | ○ |
Basic ウッドブラウン | ★★★ | ○ | ー | ー | ○ |
Basic ウッドブラウン(Gフルート) | ★★ | ー | ー | ー | ○ |
Cotton スノーホワイト | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
Cotton ナチュラル(116.3g・260g) | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
Cotton ナチュラル(348.8g) | ★★ | 申請中 | ー | 25% | ○ |
コットンオペーク | ★★★ | ○ | 40% | 25% | ○ |
Cotton ライトグレイ | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
Cotton ブルー | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
Cotton ピンク | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
Cotton チョコレート(116.3g) | ★★ | ○ | ー | 10% | ○ |
Cotton チョコレート(291g) | ★★ | 申請中 | ー | 10% | ○ |
Cotton ミッドナイトブルー(116.3g) | ★★ | ○ | ー | 10% | ○ |
Cotton ミッドナイトブルー(291g) | ★★ | 申請中 | ー | 10% | ○ |
Cotton ボトルグリーン | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
Cotton バーガンディ | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
Cotton レッド | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
Colors マットブラック | ★★★ | ○ | 40% | ー | ○ |
Colors マットブラック(Gフルート) | ★★ | ー | 40% | ー | ○ |
Colors チャコールグレイ | ★★★ | ○ | 40% | ー | ○ |
Colors ブルーブラック | ★★★ | ○ | 40% | ー | ○ |
Colors ホットチョコレート | ★★★ | ○ | 40% | ー | ○ |
Colors マットレッド | ★★★ | ○ | 40% | ー | ○ |
Colors パールホワイト | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
Colors シャイニーブルーブラック | ★★ | ー | 40% | ー | ○ |
Colors ブロンズブラウン | ★★ | ー | 40% | ー | ○ |
コットンパール スノーホワイト | ★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
コットンパール ナチュラル | ★★★ | ○ | ー | 25% | ○ |
Nケント | ★★ | ○ | ー | ー | ○ |
クラウド | ★★ | ○ | 1%以上 | ー | ○ |
マットコート | ★ | ー | ー | ー | ○ |
ケントオペーク | ★★ | ー | 40% | ー | ○ |
クッション | ★★★ | ○ | ー | ー | ○ |
Styleレイド プレインホワイト | ★★★ | ○ | 70% | ー | ○ |
Styleレイド ソフトクリーム | ★★★ | ○ | 1%以上 | ー | ○ |
Styleウッド ソフトクリーム | ★★★ | ○ | 1%以上 | ー | ○ |
Styleウッド ホットチョコレート | ★★★ | ○ | 40% | ー | ○ |
白兎(しろうさぎ)きら | ★★ | ○ | ー | ー | ○ |
白兎(しろうさぎ)やなぎ | ★★ | ○ | ー | ー | ○ |
白うさぎ 金銀 | ★ | ー | ー | ー | ○ |
白うさぎ 大礼 | ★ | ー | ー | ー | ○ |
ホワイトクラフト | ★ | ー | ー | ー | ○ |
未晒クラフト | ★★ | ○ | ー | ー | ー |
クラフト | ★★★ | ○ | 40% | ー | ○ |
晒クラフト | ★★ | ○ | ー | ー | ○ |
トレーシング | ★ | ー | ー | ー | ○ |
コットン(NTラシャ) 黒 | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン(NTラシャ) 漆黒 | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン(NTラシャ) グレー90 | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン(NTラシャ) グレー30 | ★★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン(NTラシャ) 濃赤 | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン(NTラシャ) あい | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン(NTラシャ) ときわ | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン(NTラシャ) 鼠 | ★★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン(NTラシャ) 古染 | ★★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン(NTラシャ) あさぎ | ★★ | ー | ー | 10% | ○ |
コットン(NTラシャ) 黄色 | ★ | ー | ー | 10% | ○ |
ボード紙 イエロー | ★★ | ー | 50% | ー | ○ |
ボード紙 ペールブルー | ★★ | ー | 50% | ー | ○ |
ボード紙 ピンク | ★★ | ー | 50% | ー | ○ |
ボード紙 オレンジ | ★★ | ー | 50% | ー | ○ |
ボード紙 レッド | ★ | ー | 20% | ー | ○ |
ボード紙 ブラック | ー | ー | ー | ー | ー |
ボード紙 グレー | ★★★ | ○ | 100% | ー | ー |
ボード紙 サンド(270g) | ★★★ | ○ | 100% | ー | ー |
ボード紙 サンド(460g・580g) | ★★ | ー | 100% | ー | ー |
ボード紙 ブラウン | ★★★ | ○ | 100% | ー | ー |
ボード紙 チョコレート | ★★★ | ○ | 100% | ー | ー |
ボード紙 ハイホワイト | ★★★ | ○ | 85% | ー | ー |
ボード紙 チャコールグレー | ★ | ー | 100% | ー | ー |
ジェントルBOX-S フェイス | ★★★ | ○ | ー | ー | ○ |
コートボール(パッケージ用) | ★★★ | ○ | 83% | ー | ○ |
新TSUアイボリー | ー | ー | ー | ー | ー |
上質紙(冊子用) | ★★★ | ○ | ー | ー | ○ |
マットコート紙(冊子用) | ★★ | ○ | ー | ー | ○ |
グロスコート紙(冊子用) | ★★ | ○ | ー | ー | ○ |
テイクGA | ★★ | ○ | ー | ー | ー |
テイクGAボード | ★★ | ○ | ー | ー | ー |
Aプラン アイボリーホワイト | ★★★ | ○ | ー | ー | ○ |
五感紙 ナチュラル | ★★ | ○ | ー | 10%以上 | ○ |
五感紙 黒 | ★ | ○ | ー | 10%以上 | ○ |
五感紙 赤 | ★ | ○ | ー | 10%以上 | ○ |
スタードリーム アンティークゴールド | ★ | ○ | ー | ー | ○ |
スタードリーム シルバー | ★ | ○ | ー | ー | ○ |
薄葉紙 ホワイト 25g | ★★★ | ○ | ー | ー | ○ |
薄葉紙 シルバー 19g | ー | ー | ー | ー | ー |
薄葉紙 ココア 19g | ー | ー | ー | ー | ー |
薄葉紙 カナリア 19g | ー | ー | ー | ー | ー |
薄葉紙 マリン 19g | ー | ー | ー | ー | ー |
森林認証紙
森林の管理・伐採から紙の製造・販売まで、環境や地域社会に配慮しながら行われたことを認証・証明された紙原料。違法伐採から森林を守り、地域社会にも配慮された持続可能な森林資源の循環活用を可能にします。
再生紙
その紙に含まれる古紙・再生パルプの配合率。一度使われた紙を再利用することで資源が有効活用され、紙ゴミが削減されます。また、新しい木材パルプの使用量を減らします。
非木材配合率
木材パルプではなく、植物の種毛繊維や皮や茎の繊維からできたパルプの配合率。一年草の植物を原料に使うことで資源を有効活用し、新たに使われる森林パルプ量が抑制され森林保護にもつながります。
無塩素漂白
塩素ガスを使用せずにパルプを漂白する方法。塩素を使わないことで人や環境に優しく、パルプ繊維に過度なダメージを与えないためリサイクルしやすい紙となります。
紙種類より選ぶ(封筒・袋)